В неблагоприятных погодных условиях хорошую видимость как нельзя лучше обеспечивают стеклоочистители, или, проще говоря, «дворники». На сегодняшний день они отличаются производителем, конструкцией, типом крепления и другими параметрами, определиться с которыми не сложно. Это зависит от ваших личных предпочтений. При выборе автомобильных "дворников" важно правильно подобрать размер щетки, это значительно влияет на качество очистки стекла.
Для того, чтобы вам было легче подобрать стеклоочиститель для своего автомобиля, предлагаем воспользоваться таблицей с размерами.
Просто выберите марку своего авто в списке ниже и вы автоматически перейдете на нужную вам строку в таблице. Далее выбираем модель и год выпуска. В таблице указаны размеры "дворников", которые устанавливаются со стороны водителя, пассажира и на заднее стекло. Вам не придется измерять старые щетки линейкой. После этого все, что вам остается — это выбрать щетку стеклоочистителя в нашем каталоге.
Будьте внимательны! Данная классификация наиболее точно подходит автомобильным стеклоочистителям "Alca" и "Heyner". Иногда щетки от других производителей могут отличаться типом крепления и конструкцией.
Дворники для Альфа Ромео | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
147 2000-2010 г.в. | 56 | 40 | 30 |
155 1992-1997 г.в. | 53 | 48 | - |
156 1997-2005 г.в. | 53 | 50 | 30 |
159 2005-2011 г.в. | 58 | 45 | 45 |
164 1987-1998 г.в. | 53 | 53 | - |
166 1998-2007 г.в. | 53 | 48 | - |
Brera 2005-2010 г.в. | 58 | 45 | - |
Giulietta от 2010 г.в. | 58 | 45 | - |
GT 2003-2010 г.в. | 56 | 40 | - |
GTV 1994-2005 г.в. | 56 | 50 | - |
Mito от 2008 г.в. | 65 | 38 | 30 |
Spider 1986-1994 г.в. | 43 | 43 | - |
Spider 1994-2010 г.в. | 58 | 45 | - |
Дворники для Ауди | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
100 1982-1994 г.в. | 53 | 53 | - |
200 1983-1991 г.в. | 53 | 53 | 53 |
80 1986-2000 г.в. | 53 | 53 | 40 |
90 1984-1991 г.в. | 53 | 53 | - |
A1 от 2010 г.в. | 60 | 38 | 38 |
A2 1999-2005 г.в. | 70 | - | - |
A3 1996-2003 г.в. | 53 | 48 | 38 |
A3 от 2003 г.в. | 60 | 48 | 34 |
A4 1995-2001 г.в. | 53 | 53 | - |
A4 2001-2007 г.в. | 56 | 56 | - |
A4 от 2007 г.в. | 60 | 50 | - |
A4 allroad quattro от 2009 г.в. | 60 | 50 | 40 |
A4 Avant 1995-2001 г.в. | 53 | 53 | 38 |
A4 Cabrio 2002-2009 г.в. | 56 | 56 | - |
A5 от 2008 г.в. | 60 | 50 | - |
A6 1994-2001 г.в. | 56 | 56 | - |
A6 2005-2010 г.в. | 56 | 56 | - |
A6 от 2011 г.в. | 65 | 53 | - |
A6 allroad quattro 01-05 г.в. | 53 | 53 | 38 |
A6 allroad quattro 06-12 г.в. | 56 | 56 | 38 |
A6 allroad quattro от 2012 г.в. | 65 | 53 | 40 |
A7 от 2010 г.в. | 60 | 50 | - |
A8 1994-2002 г.в. | 56 | 56 | - |
A8 2002-2010 г.в. | 58 | 58 | - |
A8 от 2010 г.в. | 70 | 50 | |
Q3 от 2011 г.в. | 60 | 53 | 40 |
Q5 2008-2012 г.в. | 60 | 50 | 33 |
Q5 от 2012 г.в. | 65 | 50 | 33 |
Q7 от 2006 г.в. | 65 | 65 | 34 |
RS3 2011-2013 г.в. | 61 | 48 | - |
RS4 2005-2008 г.в. | 55 | 55 | 35 |
RS5 от 2010 г.в. | 60 | 50 | - |
RS6 2002-2004 г.в. | 56 | 56 | - |
S2 от 1991 г.в. | 51 | 51 | - |
S3 1996-2002 г.в. | 53 | 48 | 38 |
S3 от 2006 г.в. | 61 | 48 | |
S4 1995-2000 г.в. | 53 | 53 | 35 |
S4 2003-2006 г.в. | 56 | 56 | - |
TT 1998-2006 г.в. | 53 | 53 | - |
TT от 2006 г.в. | 56 | 53 | - |
Дворники для БМВ | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
1 (E81, E82, E87, E88) от 2004 г.в. | 50 | 50 | 28 |
1 (F20, F21) от 2011 г.в. | 56 | 45 | 30 |
3 (E30) 1982-1994 г.в. (седан) | 50 | 50 | - |
3 (E30) 87-94 г.в. (универсал) | 50 | 50 | 42 |
3 (E36) 1990-1999 г.в. (седан) | 53 | 50 | - |
3 (E36) 1994-2000 г.в. (компакт) | 50 | 50 | 45 |
3 (E36) 95-99 г.в. (универсал) | 53 | 50 | 38 |
3 (E46) 1997-2006 г.в. (седан) | 60 | 50 | - |
3 (E46) 2001-2004 г.в. (компакт) | 60 | 48 | 45 |
3 (E46) 98-05 г.в. (универсал) | 60 | 48 | 30 |
3 (E90) 2005-2009 г.в. (седан) | 60 | 48 | - |
3 (E90) 2009-2012 г.в. (седан) | 60 | 45 | - |
3 (F30) от 2012 г.в. (седан) | 60 | 45 | - |
5 (E34) 1988-1996 г.в. (седан) | 60 | 60 | - |
5 (E34) 90-96 г.в. (универсал) | 60 | 60 | 42 |
5 (E60) 2003-2010 г.в. | 60 | 58 | - |
5 Touring (E61) 2004-2010 г.в. | 60 | 58 | 38 |
5 (F10) от 2010 г.в. | 65 | 45 | - |
6 (E63, E64) 2004-2010 г.в. | 60 | 58 | - |
6 (F06, F12, F13) от 2011 г.в. | 65 | 43 | - |
7 (E38) 1993-2001 г.в. | 60 | 60 | - |
7 (E65/66) 2001-2008 г.в. | 60 | 60 | - |
BMW 7 (F01/02) от 2008 г.в. | 65 | 48 | - |
X1 (E84) от 2009 г.в. | 60 | 45 | 33 |
X3 (E83) 2004-2010 г.в. | 56 | 50 | 35 |
X3 (F25) от 2010 г.в. | 65 | 50 | 33 |
X5 (E53) 2000-2006 г.в. | 60 | 53 | 42 |
X5 (E70) от 2007 г.в. | 60 | 50 | 38 |
X5 (F15) от 2013 г.в. | 60 | 50 | 30 |
X6 (E71) от 2008 г.в. | 60 | 50 | - |
Z1 1988-1991 г.в. | 50 | 50 | - |
Z3 1995-2002 г.в. | 50 | 50 | - |
Z4 2002-2008 г.в. | 53 | 50 | - |
Z4 Coupe (E86) 2006-2008 г.в. | 53 | 50 | - |
Z4 Roadster (E89) от 2009 г.в. | 53 | 50 | - |
Z8 2000-2003 г.в. | 53 | 53 | - |
Дворники для Кадиллак | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
BLS 2006-2010 г.в. | 58 | 58 | - |
CTS 2002-2007 г.в. | 56 | 53 | - |
CTS от 2008 г.в. | 56 | 48 | - |
Deville 1993-2005 г.в. | 53 | 53 | - |
Escalade SUV (GMT400) 98-06 г. | 58 | 58 | 33 |
Escalade SUV (GMT900) от 06 г.в. | 56 | 56 | - |
Seville 1997-2004 г.в. | 53 | 53 | - |
SRX SUV 2003-2009 г.в. | 56 | 53 | 34 |
STS 2005-2011 г.в. | 56 | 53 | - |
XLR 2004-2009 г.в. | 50 | 50 | - |
Дворники для Шевроле | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
Alero 1999-2004 г.в. | 56 | 43 | - |
Aveo 2006-2011 г.в. | 56 | 40 | - |
Aveo от 2011 г.в. | 65 | 38 | - |
Blazer 2000-2005 г.в. | 53 | 50 | - |
Captiva 2006-2011 г.в. | 60 | 40 | 30 |
Corvette 1997-2004 г.в. | 56 | 56 | - |
Cruze от 2009 г.в. | 60 | 45 | - |
Cruze от 2011 г.в. (хетчбэк) | 60 | 45 | 35 |
Epica 2006-2011 г.в. | 53 | 50 | - |
Evanda 2005-2006 г.в. | 56 | 50 | - |
HHR Wagon 2007-2009 г.в. | 45 | 45 | - |
Kalos 2005-2011 г.в. | 56 | 40 | 38 |
Lacetti 2005-2010 г.в. | 53 | 48 | 45 |
Lanos 1997-2004 г.в. | 48 | 48 | - |
Lanos от 2004 г.в. | 48 | 48 | 48 |
Malibu от 2011 г.в. | 60 | 48 | - |
Matiz 2005-2010 г.в. | 53 | 35 | 30 |
Nubira 2003-2010 г.в. | 56 | 48 | - |
Niva от 2002 г.в. | 50 | 50 | 34 |
Orlando от 2010 г.в. | 60 | 48 | - |
Rezzo 2000-2008 г.в. | 60 | 48 | 38 |
Spark от 2010 г.в. | 56 | 38 | - |
Tacuma 2000-2008 г.в. | 60 | 48 | 38 |
Tahoe 1995-1999 г.в. | 45 | 45 | 38 |
Tahoe (B2W) 1999-2006 г.в. | 58 | 58 | 30 |
Tracker 1998-2004 г.в. | 43 | 43 | - |
Trailblazer 2001-2008 г.в. | 56 | 56 | 40 |
Trans Sport от 1996 г.в. | 60 | 60 | 40 |
Дворники для Крайслер | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
300C 2004-2010 г.в. | 56 | 56 | - |
300L 2005-2011 г.в. | 56 | 56 | - |
300M 1998-2004 г.в. | 60 | 56 | - |
Avenger от 2007 г.в. | 60 | 56 | - |
Commander 2005-2010 г.в. | 45 | 45 | - |
Cherokee от 2001 г.в. | 48 | 48 | 28 |
Compass от 2006 г.в. | 56 | 50 | - |
Crossfire 2003-2007 г.в. | 50 | 56 | - |
Grand Cherokee 91-99 г.в. | 50 | 50 | 28 |
Grand Cherokee от 99 г.в. | 53 | 53 | 28 |
Grand Voyager от 2007 г.в. | 65 | 50 | 40 |
Neon 1994-1999 г.в. | 53 | 45 | - |
Neon 1999-2001 г.в. | 53 | 48 | - |
Neon 2001-2005 г.в. | 56 | 56 | - |
Patriot от 2008 г.в. | 56 | 53 | 28 |
PT Cruiser 2000-2010 г.в. | 50 | 53 | 40 |
Sebring 2001-2007 г.в. | 56 | 56 | - |
Sebring 2007-2010 г.в. | 60 | 56 | - |
SRT от 2006 г.в. | 56 | 56 | - |
Voyager (ES) 1984-1991 г.в. | 45 | 45 | 45 |
Voyager (ES) 1991-1995 г.в. | 56 | 45 | 45 |
Voyager 2 (GS) 1995-2001 г.в. | 70 | 70 | 45 |
Voyager 3 (GS) 1995-2001 г.в. | 65 | 65 | 45 |
Voyager 3 (RG) 2000-2007 г.в. | 70 | 70 | 45 |
Voyager 4 (RG) 2000-2007 г.в. | 65 | 65 | 45 |
Voyager 4 от 2008 г.в. | 65 | 50 | 40 |
Wrangler 1986-2006 г.в. | 33 | 33 | - |
Wrangler от 2007 г.в. | 38 | 38 | - |
Дворники для Ситроен | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
AX (ZA) 1986-1998 г.в. | 56 | - | 40 |
Berlingo 1996-2008 г.в. | 56 | 56 | 40 |
Berlingo от 2008 г.в. | 65 | 40 | 35 |
С-Crosser (EP) от 2007 г.в. | 60 | 53 | 30 |
C-Zero от 2009 г.в. | 70 | - | 30 |
C1 (PM, PN) от 2005 г.в. | 65 | - | 30 |
C2 (JM) 2003-2010 г.в. | 60 | 45 | 28 |
C3 2002-2009 г.в. | 60 | 45 | 35 |
C3 от 2009 г.в. | 65 | 40 | 30 |
C3 Picasso от 2009 г.в. | 60 | 40 | 28 |
C3 Pluriel 2003-2010 г.в. | 56 | 45 | - |
C4 (LC) 2004-2010 г.в. | 70 | 60 | 30 |
C4 от 2010 г.в. | 70 | 65 | 28 |
C4 Aircross от 2012 г.в. | 60 | 53 | 25 |
C4 Picasso, Grand Picasso от 06 г. | 70 | 70 | 35 |
C5 2001-2003 г.в. | 65 | 45 | - |
C5 2003-2008 г.в. | 65 | 48 | - |
C5 от 2008 г.в. | 70 | 56 | - |
C6 Saloon (TD) 2005-2012 г.в. | 70 | 70 | - |
C8 от 2005 г.в. | 65 | 65 | 35 |
DS3 от 2010 г.в. | 60 | 40 | 28 |
DS4 от 2011 г.в. | 70 | 65 | - |
DS5 от 2011 г.в. | 70 | 60 | - |
Evasion/Synergie MPV 94-02 г.в. | 65 | 50 | 40 |
Jumpy MPV 1994-2007 г.в. | 65 | 50 | - |
Jumpy MPV от 2007 г.в. | 65 | 50 | 35 |
Nemo Combi MPV от 2008 г.в. | 65 | 48 | - |
SAXO 1996-1999 г.в. | 50 | 45 | 40 |
SAXO 1999-2003 г.в. | 50 | 45 | 35 |
Xantia 1993-1998 г.в. | 60 | 50 | 40 |
Xantia 1998-2003 г.в. | 60 | 48 | 35 |
XM 1989-2000 г.в. | 53 | 53 | 40 |
Xsara 97-05 г.в. (хетчбэк, купе) | 56 | 50 | 45 |
Xsara 1997-2005 г.в. (универсал) | 56 | 50 | 40 |
Xsara Picasso 1999-2010 г.в. | 65 | 65 | 40 |
ZX (N2) 1991-1997 г.в. | 53 | - | 45 |
ZX Break (N2) 93-98 г.в. | 53 | - | 35 |
Дворники для Дачия | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
Dokker от 2012 г.в. | 56 | 40 | 26 |
Duster от 2010 г.в. | 50 | 50 | 30 |
Lodgy от 2012 г.в. | 56 | 40 | 29 |
Logan от 2004 г.в. | 50 | 50 | - |
Logan MCV 2007-2013 г.в. | 50 | 50 | 35 |
Logan MCV от 2013 г.в. | 50 | 50 | 29 |
Nova 1996-2000 г.в. | 48 | 48 | - |
Sandero от 2008 г.в. | 50 | 50 | 40 |
Sandero Stepway от 2009 г.в. | 53 | 50 | 40 |
Solenza 2003-2005 г.в. | 48 | 48 | - |
Supernova 2000-2003 г.в. | 48 | 48 | - |
Дворники для Дэу | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
Aranos 1995-1997 г.в. | 45 | 45 | - |
Espero 1991-1999 г.в. | 48 | 48 | - |
Evanda от 2002 г.в. | 56 | 50 | - |
Kalos от 2002 г.в. | 53 | 40 | 38 |
Korando от 1999 г.в. | 45 | 40 | 28 |
Korando Cabrio от 1999 г.в. | 45 | 40 | - |
Lacetti от 2004 г.в. | 53 | 43 | 45 |
Lanos от 1997 г.в. | 48 | 48 | 48 |
Leganza 1997-2003 г.в. | 53 | 48 | - |
Magnus от 2002 г.в. | 53 | 50 | - |
Matiz от 1998 г.в. | 53 | 40 | 35 |
Musso от 1999 г.в. | 50 | 45 | 35 |
Nexia 1995-1997 г.в. | 45 | 45 | 45 |
Nubira 1997-2003 г.в. (седан) | 50 | 50 | - |
Nubira от 2003 г.в. (седан) | 53 | 48 | - |
Nubira 1997-2003 г.в. (универсал) | 50 | 50 | 40 |
Nubira от 2003 г.в. (универсал) | 53 | 48 | 40 |
Rexton от 2002 г.в. | 50 | 50 | - |
Rezzo MPV от 2000 г.в. | 60 | 48 | 38 |
Tacuma от 2000 г.в. | 60 | 48 | 40 |
Tico 1995-2000 г.в. | 45 | 40 | 34 |
Дворники для Дайхатсу | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
Applause 89-02 г.в. | 45 | 45 | 45 |
Charade 3 1987-1993 г.в. | 45 | 45 | 33 |
Charade 4 1993-2001 г.в. | 48 | 45 | 38 |
Copen 2003-2010 г.в. | 45 | 40 | - |
Domino 1992-1994 г.в. | 45 | 40 | 33 |
Fourtrak 1985-1993 г.в. | 40 | 40 | 33 |
Grand Move 1996-2003 г.в. | 50 | 45 | 38 |
Materia от 2006 г.в. | 50 | 48 | 30 |
Mira/Cuore 1990-1993 г.в. | 45 | 45 | 33 |
Mira/Cuore 1993-1998 г.в. | 45 | 40 | 33 |
Mira/Cuore 1998-2003 г.в. | 45 | 38 | 28 |
Mira/Cuore от 2003 г.в. | 53 | 28 | 30 |
Move 2000-2003 г.в. | 48 | 43 | - |
Sirion 1998-2005 г.в. | 48 | 45 | 28 |
Sirion/Boon 2005-2010 г.в. | 50 | 40 | 35 |
Sportrak 1988-1999 г.в. | 40 | 40 | - |
Terios 1997-2005 г.в. | 50 | 35 | 28 |
Terios от 2006 г.в. | 53 | 45 | 30 |
Trevis 2006-2009 г.в. (хетчбэк) | 50 | 40 | - |
Valera от 1993 г.в. | 48 | 48 | - |
YRV 2000-2005 .в. | 53 | 35 | 30 |
Дворники для Додж | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
Avenger от 2007 г.в. | 60 | 53 | - |
Caliber MPV от 2006 г.в. | 60 | 43 | 28 |
Caravan 1990-1995 г.в. | 53 | 45 | - |
Caravan 1995-1996 г.в. | 53 | 53 | 45 |
Caravan 1996-2001 г.в. | 70 | 70 | 45 |
Caravan от 2000 г.в. | 70 | 70 | 40 |
Journey SUV от 2008 г.в. | 60 | 43 | 30 |
Neon 1994-1999 г.в. | 53 | 45 | - |
Neon 1999-2001 г.в. | 53 | 48 | - |
Neon от 2001 г.в. | 53 | 53 | - |
Nitro SUV от 2007 г.в. | 48 | 48 | - |
PT Cruiser от 2003 г.в. | 50 | 53 | - |
Stratus 1995-2001 г.в. | 53 | 53 | - |
Viper 1991-2002 г.в. | 40 | 40 | - |
Viper Cabrio SRT от 2003 г.в. | 40 | 40 | - |
Дворники для Фиат | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
126 1972-2000 г.в. | 33 | 33 | 28 |
147 1976-1995 г.в. | 38 | 38 | - |
500 от 2007 г.в. | 60 | 35 | 28 |
500L от 2012 г.в. | 65 | 38 | - |
Barchetta 1995-2005 г.в. | 48 | 48 | - |
Brava 1995-2001 г.в. | 58 | 48 | 48 |
Bravo 1995-2007 г.в. | 58 | 48 | 33 |
Bravo от 2007 г.в. | 60 | 43 | 28 |
Cinquecento 1991-1999 г.в. | 48 | 48 | 30 |
Couple 1993-2000 г.в. | 53 | 48 | 48 |
Croma 1985-1996 г.в. | 50 | 50 | 48 |
Croma 2005-2010 г.в. | 60 | 43 | - |
Doblo 2001-2010 г.в. | 56 | 45 | 35 |
Doblo от 2010 г.в. | 60 | 40 | 38 |
Fiorino от 2008 г.в. | 60 | 48 | - |
Freemont от 2011 г.в. | 60 | 48 | 30 |
Grande Punto от 2005 г.в. | 65 | 38 | 30 |
Idea 2003-2008 г.в. | 58 | 40 | 45 |
Idea 2008-2011 г.в. | 58 | 38 | 45 |
Linea от 2007 г.в. | 65 | 38 | - |
Marea 1996-2002 г.в. | 58 | 48 | 40 |
Marengo 1980-1996 г.в. | 40 | 40 | 45 |
Marengo от 1997 г.в. | 58 | 48 | 45 |
Multipla от 1999 г.в. | 60 | 56 | 35 |
Palio 1996-2001 г.в. | 58 | 45 | 33 |
Panda 1980-2003 г.в. | 40 | - | 45 |
Panda 2003-2012 г.в. | 58 | 40 | 45 |
Panda от 2012 г.в. | 60 | 35 | 29 |
Punto 1993-1999 г.в. | 58 | 40 | 45 |
Punto 1999-2009 г.в. | 53 | 45 | 45 |
Punto Cabrio 1994-2000 г.в. | 58 | 40 | - |
Punto Grande/EVO от 2005 г.в. | 65 | 38 | 30 |
Scudo от 2007 г.в. | 70 | 50 | 35 |
Scudo Combinato 1996-2006 г.в. | 65 | 50 | - |
Sedici SUV от 2006 г.в. | 65 | 35 | 25 |
Seicento 1998-2009 г.в. | 48 | 48 | 33 |
Siena от 1996 г.в. | 58 | 45 | - |
Stilo 2001-2008 г.в. | 56 | 48 | 45 |
Stilo Multi Wagon 2003-2008 г.в. | 53 | 48 | 35 |
Tipo 1988-1995 г.в. | 48 | 48 | 40 |
Ulysse 1994-2002 г.в. | 65 | 50 | 40 |
Ulysse 2002-2008 г.в. | 65 | 65 | 35 |
Дворники для Форд | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
B-MAX от 2012 г.в. | 70 | 65 | 30 |
C-MAX 2007-2010 г.в. | 65 | 48 | 28 |
C-MAX от 2010 г.в. | 70 | - | 30 |
Cougar 1998-2001 г.в. | 53 | 50 | 56 |
Escort Classic 1995-2000 г.в. | 50 | 50 | 50 |
Expedition 1996-2002 г.в. | 53 | 53 | - |
Explorer 1993-2000 г.в. | 45 | 45 | - |
Explorer от 2001 г.в. | 53 | 53 | - |
F 150 от 1997 г.в. | 50 | 50 | - |
Fiesta 1989-2002 г.в. | 48 | 48 | 40 |
Fiesta 2001-2008 г.в. | 56 | 40 | 28 |
Fiesta от 2008 г.в. | 65 | 38 | 30 |
Focus 1998-2004 г.в. (седан) | 56 | 48 | - |
Focus 1998-2004 г.в. (хетчбэк) | 56 | 48 | 38 |
Focus 1998-2004 г.в. (универсал) | 56 | 48 | 25 |
Focus 2004-2010 г.в. (седан) | 65 | 43 | - |
Focus 2004-2010 г.в. (хетчбэк) | 65 | 43 | 35 |
Focus 2004-2010 г.в. (универсал) | 65 | 43 | 28 |
Focus от 2010 г.в. (седан) | 70 | 70 | - |
Focus от 2010 г.в. (хетчбэк) | 70 | 70 | 30 |
Focus от 2010 г.в. (универсал) | 70 | 70 | 30 |
Focus C-MAX 2002-2007 г.в. | 65 | 48 | 28 |
Focus CC Cabrio 2007-2010 г.в. | 65 | 43 | - |
Fusion 2002-2012 г.в. | 56 | 40 | 28 |
Galaxy 1995-2001 г.в. | 70 | 65 | 40 |
Galaxy 2001-2006 г.в. | 70 | 70 | 40 |
Galaxy от 2006 г.в. | 70 | 65 | 40 |
Ka 1996-2008 г.в. | 48 | 43 | 40 |
Ka от 2008 г.в. | 60 | 35 | 28 |
Kuga SUV 2008-2012 г.в. | 60 | 43 | 33 |
Maverick 1993-1998 г.в. | 53 | 50 | 35 |
Maverick 2000-2007 г.в. | 48 | 48 | 28 |
Mondeo 1993-2000 г.в. (седан) | 53 | 50 | - |
Mondeo 1993-2000 г.в. (хетчбэк) | 53 | 50 | 56 |
Mondeo 93-00 г.в. (универсал) | 53 | 50 | 33 |
Mondeo 2000-2007 г.в. (седан) | 56 | 48 | - |
Mondeo 2000-2007 г.в. (хетчбэк) | 56 | 48 | 48 |
Mondeo 00-07 г.в. (универсал) | 56 | 48 | 28 |
Mondeo от 2007 г.в. (седан) | 65 | 48 | - |
Mondeo от 2007 г.в. (хетчбэк) | 65 | 48 | 48 |
Mondeo от 2007 г.в. (универсал) | 65 | 48 | 30 |
Mustang 1993-2003 г.в. | 50 | 50 | - |
Mustang от 2004 г.в. | 53 | 50 | - |
Mustang Cabrio от 1993 г.в. | 50 | 50 | - |
Probe 1993-1998 г.в. | 50 | 50 | 50 |
Puma 1997-2002 г.в. | 48 | 48 | 48 |
Ranger 2001-2010 г.в. | 45 | 45 | - |
Ranger от 2011 г.в. | 60 | 40 | - |
S-MAX MPV от 2006 г.в. | 70 | 65 | 34 |
Scorpio 1985-1998 г.в. | 50 | 50 | - |
Sierra 1982-1993 г.в. | 50 | 50 | 33 |
Sport Ka 2003-2008 г.в. | 48 | 43 | - |
Street Ka Cabrio 2003-2005 г.в. | 48 | 43 | - |
Tourneo Connect MPV 02-13 г.в. | 56 | 50 | 37 |
Transit Custom от 2012 г.в. | 70 | 70 | - |
Transit Tourneo от 2007 г.в. | 53 | 50 | - |
Дворники для ГАЗ | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
Gazelle 3302 от 1992 г.в. | 50 | 50 | - |
Волга 31013 1982-1996 г.в. | 35 | 35 | - |
Волга 3102 1982-2010 г.в. | 35 | 35 | - |
Волга 310221 от 1997 г.в. | 40 | 40 | - |
Волга 3105 1994-1997 г.в. | 50 | 50 | - |
Волга 3110 1997-2004 г.в. | 40 | 40 | - |
Волга 31105 2004-2010 г.в. | 50 | 50 | - |
Волга 3111 1998-2003 г.в. | 50 | 50 | - |
Дворники для Хонда | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
Accord 1990-2002 г.в. | 56 | 48 | 38 |
Accord 2003-2008 г.в. | 65 | 38 | 30 |
Accord от 2008 г.в. | 60 | 56 | 30 |
Civic 1987-1991 г.в. | 48 | 45 | - |
Civic 1991-2001 г.в. | 50 | 45 | 45 |
Civic 2001-2005 г.в. | 53 | 38 | 30 |
Civic 2006-2011 г.в. | 70 | 58 | - |
Civic от 2012 г.в. | 65 | 45 | 45 |
Civic Hybrid от 2009 г.в. | 65 | 56 | - |
Civic Stufenheck от 2012 г.в. | 70 | 58 | - |
Concerto 1989-1996 г.в. | 45 | 45 | 45 |
CR-V 1995-2002 г.в. | 48 | 48 | - |
CR-V 2002-2006 г.в. | 53 | 50 | 28 |
CR-V от 2007 г.в. | 65 | 40 | 35 |
CR-Z Hybrid от 2010 г.в. | 65 | 50 | - |
CRX 1992-1998 г.в. | 50 | 45 | 45 |
FCX от 2003 г.в. | 60 | 53 | - |
Fit 2001-2007 г.в. | 53 | 38 | - |
FR-V 2005-2009 г.в. | 65 | 48 | - |
HR-V от 1999 г.в. | 50 | 43 | - |
Insight от 2009 г.в. | 65 | 40 | - |
Insight 1999-2006 г.в. | 50 | 45 | - |
Integra 1997-2001 г.в. | 50 | 43 | - |
Integra 2002-2006 г.в. | 50 | 45 | - |
Jazz 2002-2008 г.в. | 50 | 38 | 35 |
Jazz от 2008 г.в. | 65 | 38 | 35 |
Jazz Hybrid от 2012 г.в. | 65 | 33 | 35 |
Logo 1999-2002 г.в. | 50 | 43 | - |
NSV от 2004 г.в. | 50 | 50 | - |
NSX Cabrio 1995-2005 г.в. | 50 | 50 | - |
NSX Coupe 1990-2005 г.в. | 50 | 50 | - |
Odyssey MPV от 1999 г.в. | 60 | 53 | - |
Prelude 1992-1996 г.в. | 50 | 48 | 48 |
Prelude 1996-1998 г.в. | 50 | 45 | 48 |
Prelude 1999-2000 г.в. | 53 | 45 | 48 |
S2000 1999-2009 г.в. | 40 | 50 | - |
Shuttle 1994-2000 г.в. | 53 | 53 | 38 |
Stream 2001-2007 г.в. | 60 | 33 | 30 |
Дворники для Хендай | |||
Модель авто | Длина щетки со стороны водителя (см) | Длина щетки со стороны пассажира (см) | Длина задней щетки (см) |
Accent / Excel 1994-2000 г.в. | 50 | 45 | 50 |
Accent 2000-2005 г.в. | 50 | 45 | 45 |
Accent от 2006 г.в. | 53 | 40 | 35 |
Atos Prime от 1999 г.в. | 50 | 40 | 33 |
Amica MPV от 1998 г.в. | 50 | 40 | 35 |
Centennial 1999-2003 г.в. | 53 | 53 | - |
Coupe от 1996 г.в. | 53 | 45 | 50 |
Elantra 2000-2006 г.в. | 50 | 45 | 50 |
Galloper 1991-1999 г.в. | 43 | 43 | - |
Galloper 2000-2003 г.в. | 45 | 45 | - |
Genesis от 2008 г.в. | 60 | 50 | - |
Getz 2002-2009 г.в. | 53 | 35 | 35 |
Grandeur 1993-2005 г.в. | 53 | 45 | - |
Grandeur 2005-2010 г.в. | 60 | 50 | - |
i-10 от 2008 г.в. | 56 | 40 | 30 |
i-20 от 2008 г.в. | 60 | 40 | 30 |
i-30 2007-2010 г.в. | 60 | 45 | 30 |
i-30 от 2010 г.в. | 65 | 35 | 30 |
i-40 от 2011 г.в. | 65 | 40 | 35 |
ix20 от 2010 г.в. | 65 | 35 | 30 |
ix35 от 2010 г.в. | 60 | 40 | 30 |
ix55 от 2009 г.в. | 60 | 50 | - |
Lantra 1990-1995 г.в. | 50 | 48 | - |
